數據源 hyperliquid · 啟動 25/6/2026 11:50:59 · 上次檢查 15/9/2026 00:40:24(24 秒前)· 時間為香港時間
● 運行中 每 60 秒檢查一次,本頁每 30 秒自動刷新
即時 BTC:$78,550 上軌 78602.5 中軌 77603.3 下軌 76604.1
即時位置:通道內 持倉:空倉
價格 ━ 上軌 ━ 中軌(20) ━ 下軌 ━ ±2σ (最近 120 根 1h)
累計紙上損益:+78.3(39 單已平)
前向測試指標(39 單已平)
| 勝率 | 盈虧比 平均賺/蝕 | 獲利因子 總賺/總蝕 | 最大回撤 | 平均持倉 |
|---|---|---|---|---|
| 72% | 0.70 | 1.79 | -35.9 | 12.9 小時 |
最近交易
| 時間 | 動作 | 價格 | 該單損益 |
|---|---|---|---|
| 13/9/2026 22:00:00 | 平倉 | 77,186 | +4.6 |
| 13/9/2026 16:00:00 | 開多 | 76,764 | 持倉中 |
| 13/9/2026 09:00:00 | 平倉 | 77,284 | +1.4 |
| 13/9/2026 02:00:00 | 開多 | 77,103 | 持倉中 |
| 11/9/2026 13:00:00 | 平倉 | 77,238 | -13.1 |
| 10/9/2026 03:00:00 | 開多 | 78,188 | 持倉中 |
| 8/9/2026 23:00:00 | 平倉 | 78,881 | +2.2 |
| 8/9/2026 12:00:00 | 開多 | 78,641 | 持倉中 |
| 8/9/2026 08:00:00 | 平倉 | 79,270 | -2.0 |
| 7/9/2026 15:00:00 | 開多 | 79,360 | 持倉中 |
| 7/9/2026 02:00:00 | 平倉 | 79,922 | +4.1 |
| 6/9/2026 22:00:00 | 開多 | 79,522 | 持倉中 |
| 5/9/2026 14:00:00 | 平倉 | 79,614 | +1.4 |
| 4/9/2026 20:00:00 | 開多 | 79,434 | 持倉中 |
| 2/9/2026 23:00:00 | 平倉 | 77,283 | +7.1 |
| 2/9/2026 18:00:00 | 開多 | 76,669 | 持倉中 |
| 2/9/2026 13:00:00 | 平倉 | 77,635 | -4.1 |
| 1/9/2026 16:00:00 | 開多 | 77,883 | 持倉中 |
| 29/8/2026 21:00:00 | 平倉 | 77,681 | -20.7 |
| 28/8/2026 17:00:00 | 開多 | 79,252 | 持倉中 |
| 27/8/2026 05:00:00 | 平倉 | 78,718 | +11.2 |
| 26/8/2026 22:00:00 | 開多 | 77,775 | 持倉中 |
| 23/8/2026 19:00:00 | 平倉 | 77,353 | +8.2 |
| 23/8/2026 12:00:00 | 開多 | 76,653 | 持倉中 |
| 17/8/2026 09:00:00 | 平倉 | 63,077 | +1.9 |
純模擬,唔涉真錢。每 30 秒自動刷新。