數據源 hyperliquid · 啟動 25/6/2026 11:50:59 · 上次檢查 3/9/2026 03:21:49(27 秒前)· 時間為香港時間
● 運行中 每 60 秒檢查一次,本頁每 30 秒自動刷新
即時 BTC:$77,356 上軌 77813.9 中軌 77187.7 下軌 76561.5
即時位置:通道內 持倉:空倉
價格 ━ 上軌 ━ 中軌(20) ━ 下軌 ━ ±2σ (最近 120 根 1h)
累計紙上損益:+79.7(32 單已平)
前向測試指標(32 單已平)
| 勝率 | 盈虧比 平均賺/蝕 | 獲利因子 總賺/總蝕 | 最大回撤 | 平均持倉 |
|---|---|---|---|---|
| 72% | 0.76 | 1.94 | -35.9 | 12.8 小時 |
最近交易
| 時間 | 動作 | 價格 | 該單損益 |
|---|---|---|---|
| 2/9/2026 23:00:00 | 平倉 | 77,283 | +7.1 |
| 2/9/2026 18:00:00 | 開多 | 76,669 | 持倉中 |
| 2/9/2026 13:00:00 | 平倉 | 77,635 | -4.1 |
| 1/9/2026 16:00:00 | 開多 | 77,883 | 持倉中 |
| 29/8/2026 21:00:00 | 平倉 | 77,681 | -20.7 |
| 28/8/2026 17:00:00 | 開多 | 79,252 | 持倉中 |
| 27/8/2026 05:00:00 | 平倉 | 78,718 | +11.2 |
| 26/8/2026 22:00:00 | 開多 | 77,775 | 持倉中 |
| 23/8/2026 19:00:00 | 平倉 | 77,353 | +8.2 |
| 23/8/2026 12:00:00 | 開多 | 76,653 | 持倉中 |
| 17/8/2026 09:00:00 | 平倉 | 63,077 | +1.9 |
| 17/8/2026 05:00:00 | 開多 | 62,900 | 持倉中 |
| 16/8/2026 22:00:00 | 平倉 | 63,078 | +0.9 |
| 16/8/2026 17:00:00 | 開多 | 62,964 | 持倉中 |
| 15/8/2026 07:00:00 | 平倉 | 63,029 | +0.0 |
| 14/8/2026 14:00:00 | 開多 | 62,970 | 持倉中 |
| 14/8/2026 09:00:00 | 平倉 | 63,574 | +6.1 |
| 14/8/2026 00:00:00 | 開多 | 63,132 | 持倉中 |
| 13/8/2026 12:00:00 | 平倉 | 63,664 | +4.2 |
| 12/8/2026 22:00:00 | 開多 | 63,340 | 持倉中 |
| 12/8/2026 13:00:00 | 平倉 | 63,821 | +0.3 |
| 11/8/2026 22:00:00 | 開多 | 63,744 | 持倉中 |
| 11/8/2026 16:00:00 | 平倉 | 64,117 | -7.5 |
| 10/8/2026 21:00:00 | 開多 | 64,542 | 持倉中 |
| 9/8/2026 18:00:00 | 平倉 | 64,927 | +0.5 |
純模擬,唔涉真錢。每 30 秒自動刷新。