數據源 hyperliquid · 啟動 25/6/2026 11:50:59 · 上次檢查 14/7/2026 10:33:56(20 秒前)· 時間為香港時間
● 運行中 每 60 秒檢查一次,本頁每 30 秒自動刷新
即時 BTC:$62,521 上軌 63296.9 中軌 62518.9 下軌 61740.9
即時位置:通道內 持倉:空倉
價格 ━ 上軌 ━ 中軌(20) ━ 下軌 ━ ±2σ (最近 120 根 1h)
累計紙上損益:+71.6(8 單已平)
前向測試指標(8 單已平)
| 勝率 | 盈虧比 平均賺/蝕 | 獲利因子 總賺/總蝕 | 最大回撤 | 平均持倉 |
|---|---|---|---|---|
| 88% | 0.85 | 5.93 | -14.5 | 11.5 小時 |
最近交易
| 時間 | 動作 | 價格 | 該單損益 |
|---|---|---|---|
| 14/7/2026 08:00:00 | 平倉 | 62,540 | -14.5 |
| 13/7/2026 09:00:00 | 開多 | 63,404 | 持倉中 |
| 12/7/2026 22:00:00 | 平倉 | 64,202 | +6.1 |
| 12/7/2026 14:00:00 | 開多 | 63,755 | 持倉中 |
| 12/7/2026 11:00:00 | 平倉 | 64,218 | +5.3 |
| 12/7/2026 07:00:00 | 開多 | 63,823 | 持倉中 |
| 9/7/2026 06:00:00 | 平倉 | 62,335 | +4.4 |
| 8/7/2026 16:00:00 | 開多 | 62,006 | 持倉中 |
| 6/7/2026 23:00:00 | 平倉 | 63,538 | +27.8 |
| 6/7/2026 20:00:00 | 開多 | 61,766 | 持倉中 |
| 1/7/2026 10:00:00 | 平倉 | 59,063 | +10.9 |
| 30/6/2026 20:00:00 | 開多 | 58,374 | 持倉中 |
| 29/6/2026 11:00:00 | 平倉 | 60,015 | +1.8 |
| 28/6/2026 23:00:00 | 開多 | 59,854 | 持倉中 |
| 26/6/2026 11:00:00 | 平倉 | 60,025 | +29.9 |
| 25/6/2026 21:00:00 | 開多 | 58,234 | 持倉中 |
純模擬,唔涉真錢。每 30 秒自動刷新。