數據源 hyperliquid · 啟動 25/6/2026 11:50:59 · 上次檢查 17/8/2026 01:23:44(53 秒前)· 時間為香港時間
● 運行中 每 60 秒檢查一次,本頁每 30 秒自動刷新
即時 BTC:$63,230 上軌 63179.7 中軌 63061.3 下軌 62942.9
即時位置:升穿上軌(超買) 持倉:空倉
價格 ━ 上軌 ━ 中軌(20) ━ 下軌 ━ ±2σ (最近 120 根 1h)
累計紙上損益:+76.1(26 單已平)
前向測試指標(26 單已平)
| 勝率 | 盈虧比 平均賺/蝕 | 獲利因子 總賺/總蝕 | 最大回撤 | 平均持倉 |
|---|---|---|---|---|
| 73% | 0.84 | 2.27 | -35.9 | 12.9 小時 |
最近交易
| 時間 | 動作 | 價格 | 該單損益 |
|---|---|---|---|
| 16/8/2026 22:00:00 | 平倉 | 63,078 | +0.9 |
| 16/8/2026 17:00:00 | 開多 | 62,964 | 持倉中 |
| 15/8/2026 07:00:00 | 平倉 | 63,029 | +0.0 |
| 14/8/2026 14:00:00 | 開多 | 62,970 | 持倉中 |
| 14/8/2026 09:00:00 | 平倉 | 63,574 | +6.1 |
| 14/8/2026 00:00:00 | 開多 | 63,132 | 持倉中 |
| 13/8/2026 12:00:00 | 平倉 | 63,664 | +4.2 |
| 12/8/2026 22:00:00 | 開多 | 63,340 | 持倉中 |
| 12/8/2026 13:00:00 | 平倉 | 63,821 | +0.3 |
| 11/8/2026 22:00:00 | 開多 | 63,744 | 持倉中 |
| 11/8/2026 16:00:00 | 平倉 | 64,117 | -7.5 |
| 10/8/2026 21:00:00 | 開多 | 64,542 | 持倉中 |
| 9/8/2026 18:00:00 | 平倉 | 64,927 | +0.5 |
| 9/8/2026 09:00:00 | 開多 | 64,838 | 持倉中 |
| 6/8/2026 22:00:00 | 平倉 | 64,745 | +4.6 |
| 6/8/2026 20:00:00 | 開多 | 64,393 | 持倉中 |
| 3/8/2026 21:00:00 | 平倉 | 63,340 | +7.0 |
| 3/8/2026 11:00:00 | 開多 | 62,846 | 持倉中 |
| 2/8/2026 09:00:00 | 平倉 | 62,971 | +3.8 |
| 2/8/2026 01:00:00 | 開多 | 62,675 | 持倉中 |
| 1/8/2026 14:00:00 | 平倉 | 63,040 | -20.3 |
| 31/7/2026 12:00:00 | 開多 | 64,284 | 持倉中 |
| 28/7/2026 23:00:00 | 平倉 | 63,911 | -10.2 |
| 27/7/2026 23:00:00 | 開多 | 64,514 | 持倉中 |
| 25/7/2026 20:00:00 | 平倉 | 64,103 | -1.4 |
純模擬,唔涉真錢。每 30 秒自動刷新。